地区参考价
河北 · 生猪
土杂猪
9.75CNY / 公斤
↓ −0.31-3.08%
日期 2026-10-19 · 较上次实报 2026-10-18
中国养猪网
生猪 · 地区报价
最新实报| 省 / 州 | 品种 / 规格 | 价格 / 单位 | 较上次实报 | 日期 / 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海中国 | 生猪土杂猪 | 10.00CNY / 公斤 | — 持平2026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 上海中国 | 生猪内三元 | 10.00CNY / 公斤 | — 持平2026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 上海中国 | 生猪外三元 | 10.45CNY / 公斤 | ↑ +0.032026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 云南中国 | 生猪土杂猪 | 8.00CNY / 公斤 | ↓ −0.502026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 云南中国 | 生猪内三元 | 8.50CNY / 公斤 | ↓ −1.002026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 云南中国 | 生猪外三元 | 9.40CNY / 公斤 | ↑ +0.062026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 全国中国 | 生猪未分品种 | 11.07CNY / 公斤 | ↓ −0.062026-09-30 | 2026-10-08农业农村部畜牧兽医局 | |
| 内蒙古中国 | 生猪土杂猪 | 9.00CNY / 公斤 | — 持平2026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 内蒙古中国 | 生猪内三元 | 9.20CNY / 公斤 | — 持平2026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 内蒙古中国 | 生猪外三元 | 9.58CNY / 公斤 | ↑ +0.062026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 北京中国 | 生猪土杂猪 | 10.00CNY / 公斤 | ↑ +0.402026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 北京中国 | 生猪内三元 | 10.00CNY / 公斤 | ↑ +0.202026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 北京中国 | 生猪外三元 | 10.03CNY / 公斤 | ↑ +0.042026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 吉林中国 | 生猪土杂猪 | 9.73CNY / 公斤 | ↑ +0.232026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 吉林中国 | 生猪内三元 | 10.35CNY / 公斤 | ↑ +0.702026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 吉林中国 | 生猪外三元 | 9.68CNY / 公斤 | ↑ +0.112026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 四川中国 | 生猪土杂猪 | 9.65CNY / 公斤 | ↑ +0.082026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 四川中国 | 生猪内三元 | 9.85CNY / 公斤 | ↑ +0.082026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 四川中国 | 生猪外三元 | 9.41CNY / 公斤 | — 持平2026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 天津中国 | 生猪土杂猪 | 10.60CNY / 公斤 | — 持平2026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 |
日期为来源的实际报价日期,入库时间不代表当日报价。 缺失日期不补造数据。