地区参考价
河北 · 生猪
外三元
10.10CNY / 公斤
↑ +0.12+1.20%
日期 2026-10-19 · 较上次实报 2026-10-18
中国养猪网
生猪 · 地区报价
最新实报| 省 / 州 | 品种 / 规格 | 价格 / 单位 | 较上次实报 | 日期 / 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海中国 | 生猪外三元 | 10.45CNY / 公斤 | ↑ +0.032026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 云南中国 | 生猪外三元 | 9.40CNY / 公斤 | ↑ +0.062026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 内蒙古中国 | 生猪外三元 | 9.58CNY / 公斤 | ↑ +0.062026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 北京中国 | 生猪外三元 | 10.03CNY / 公斤 | ↑ +0.042026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 吉林中国 | 生猪外三元 | 9.68CNY / 公斤 | ↑ +0.112026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 四川中国 | 生猪外三元 | 9.41CNY / 公斤 | — 持平2026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 天津中国 | 生猪外三元 | 10.17CNY / 公斤 | ↑ +0.272026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 宁夏中国 | 生猪外三元 | 9.98CNY / 公斤 | — 持平2026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 安徽中国 | 生猪外三元 | 10.27CNY / 公斤 | ↑ +0.052026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 山东中国 | 生猪外三元 | 10.09CNY / 公斤 | ↑ +0.052026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 山西中国 | 生猪外三元 | 9.79CNY / 公斤 | ↑ +0.052026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 广东中国 | 生猪外三元 | 11.19CNY / 公斤 | — 持平2026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 广西中国 | 生猪外三元 | 9.56CNY / 公斤 | ↑ +0.142026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 新疆中国 | 生猪外三元 | 9.05CNY / 公斤 | ↑ +0.032026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 江苏中国 | 生猪外三元 | 10.31CNY / 公斤 | ↓ −0.052026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 江西中国 | 生猪外三元 | 9.75CNY / 公斤 | — 持平2026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 河北中国 | 生猪外三元 | 10.10CNY / 公斤 | ↑ +0.122026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 河南中国 | 生猪外三元 | 10.13CNY / 公斤 | ↓ −0.032026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 浙江中国 | 生猪外三元 | 10.48CNY / 公斤 | ↑ +0.012026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 | |
| 海南中国 | 生猪外三元 | 10.00CNY / 公斤 | ↓ −0.042026-10-18 | 2026-10-19中国养猪网 |
日期为来源的实际报价日期,入库时间不代表当日报价。 缺失日期不补造数据。