قیمت کی تفصیل
حوالہ قیمتیں
204.39EUR / 100kg
↑ +0.44 · پچھلا مشاہدہ 2026-10-04
پروڈکٹChicken eggs
قسم / تفصیلاتغیر متعین
ملکBelgium · قومی / غیر متعین
تاریخ2026-10-11
کرنسی / اکائیEUR / 100kg
قیمت کی قسمحوالہ جاتی قیمت
قیمت کی بنیادغیر متعین
پیمائش کی بنیاددیگر
ٹیکس شاملنامعلوم
مال برداری شاملنامعلوم
ماخذEuropean Commission Agri-food Data Portal
پچھلا مشاہدہ2026-10-04
حوالہ قیمتیں
قومی / غیر متعین · Chicken eggs
غیر متعین
204.39EUR / 100kg
↑ +0.44+0.22%
تاریخ 2026-10-11 · پچھلا مشاہدہ 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · علاقائی قیمتیں
تازہ ترین رپورٹ| صوبہ / ریاست | قسم / تفصیلات | قیمت / یونٹ | پچھلا مشاہدہ | تاریخ / ماخذ | |
|---|---|---|---|---|---|
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsغیر متعین | 204.39EUR / 100kg | ↑ +0.442026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsغیر متعین | 312.84EUR / 100kg | ↑ +0.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsغیر متعین | 403.23EUR / 100kg | ↑ +1.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsغیر متعین | 298.34EUR / 100kg | ↑ +12.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsFree range | 312.06EUR / 100kg | ↓ −12.842026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsOrganic | 402.23EUR / 100kg | ↓ −10.732026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsBarn | 286.18EUR / 100kg | ↑ +3.092026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsCage | 203.95EUR / 100kg | ↓ −0.022026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
تاریخیں اصل قیمت کے اقتباس کی تاریخیں ہیں؛ ریکارڈ درآمد کرنے سے وہ آج کا قیمت کا اقتباس نہیں بن جاتا۔ غائب تاریخیں پُر نہیں کی جاتیں۔