قیمت کی تفصیل
حوالہ قیمتیں
403.23EUR / 100kg
—
پروڈکٹChicken eggs
قسم / تفصیلاتغیر متعین
ملکBelgium · قومی / غیر متعین
تاریخ2026-10-11
کرنسی / اکائیEUR / 100kg
قیمت کی قسمحوالہ جاتی قیمت
قیمت کی بنیادغیر متعین
پیمائش کی بنیاددیگر
ٹیکس شاملنامعلوم
مال برداری شاملنامعلوم
ماخذEuropean Commission Agri-food Data Portal
پچھلا مشاہدہقابل موازنہ قیمت نہیں
حوالہ قیمتیں
قومی / غیر متعین · Chicken eggs
غیر متعین
403.23EUR / 100kg
—
تاریخ 2026-10-11 · قابل موازنہ قیمت نہیں
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · علاقائی قیمتیں
تازہ ترین رپورٹ| صوبہ / ریاست | قسم / تفصیلات | قیمت / یونٹ | پچھلا مشاہدہ | تاریخ / ماخذ | |
|---|---|---|---|---|---|
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsغیر متعین | 377.66EUR / 100kg | ↓ −25.572026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsغیر متعین | 282.45EUR / 100kg | ↓ −15.892026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsغیر متعین | 316.77EUR / 100kg | ↑ +3.932026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsغیر متعین | 208.95EUR / 100kg | ↑ +4.562026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsFree range | 312.06EUR / 100kg | ↓ −12.842026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsOrganic | 402.23EUR / 100kg | ↓ −10.732026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsBarn | 286.18EUR / 100kg | ↑ +3.092026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Chicken eggsCage | 203.95EUR / 100kg | ↓ −0.022026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
تاریخیں اصل قیمت کے اقتباس کی تاریخیں ہیں؛ ریکارڈ درآمد کرنے سے وہ آج کا قیمت کا اقتباس نہیں بن جاتا۔ غائب تاریخیں پُر نہیں کی جاتیں۔