Сведения о цене
Справочные цены
181.67EUR / 100kg
↓ −1.86 · Предыдущее наблюдение 2026-10-11
ТоварPork
Порода / спецификацияНе указано
СтранаАвстрия · Национальный / не указан
Дата2026-10-18
Валюта / ЕдиницаEUR / 100kg
Тип ценового предложенияСправочное предложение
База ценыНе указано
База измеренияДругое
Налог включёнНеизвестно
Доставка включенаНеизвестно
ИсточникEuropean Commission Agri-food Data Portal
Предыдущее наблюдение2026-10-11
Примечания
Source-linked observation; original scope, cadence and unit retained. Missing dates are not filled.
Справочные цены
Национальный / не указан · Pork
Не указано
181.67EUR / 100kg
↓ −1.86-1.01%
Дата 2026-10-18 · Предыдущее наблюдение 2026-10-11
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Цены по регионам
Последние данные| Провинция / штат | Порода / спецификация | Цена / единица | Предыдущее наблюдение | Дата / Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 193.92EUR / 100kg | ↓ −9.602026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 383.79EUR / 100kg | ↓ −7.582026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 181.67EUR / 100kg | ↓ −1.862026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 127.90EUR / 100kg | ↓ −298.012026-09-20 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 243.75EUR / 100kg | ↑ +5.642026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 180.76EUR / 100kg | ↓ −3.302026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 171.71EUR / 100kg | ↓ −3.472026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
Указаны исходные даты ценовых предложений; импорт записи не означает, что это предложение актуально на сегодня. Пропущенные даты не заполняются.