Сведения о цене
Справочные цены
180.76EUR / 100kg
—
ТоварPork
Порода / спецификацияНе указано
СтранаАвстрия · Национальный / не указан
Дата2026-10-18
Валюта / ЕдиницаEUR / 100kg
Тип ценового предложенияСправочное предложение
База ценыНе указано
База измеренияДругое
Налог включёнНеизвестно
Доставка включенаНеизвестно
ИсточникEuropean Commission Agri-food Data Portal
Предыдущее наблюдениеНет сопоставимой цены
Примечания
Source-linked observation; original scope, cadence and unit retained. Missing dates are not filled.
Справочные цены
Национальный / не указан · Pork
Не указано
180.76EUR / 100kg
—
Дата 2026-10-18 · Нет сопоставимой цены
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Цены по регионам
Последние данные| Провинция / штат | Порода / спецификация | Цена / единица | Предыдущее наблюдение | Дата / Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 198.12EUR / 100kg | ↑ +7.502026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 177.83EUR / 100kg | ↓ −5.552026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 388.45EUR / 100kg | ↑ +8.652026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 231.73EUR / 100kg | ↓ −12.672026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 162.32EUR / 100kg | ↓ −4.672026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 172.63EUR / 100kg | ↓ −3.392026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 127.90EUR / 100kg | ↓ −298.012026-09-20 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
Указаны исходные даты ценовых предложений; импорт записи не означает, что это предложение актуально на сегодня. Пропущенные даты не заполняются.