Detalhes da cotação
Preços de referência
403.23EUR / 100kg
↑ +1.00 · Registro anterior 2026-10-04
ProdutoChicken eggs
Variedade / especificaçãoNão especificado
PaísBelgium · Nacional / não especificado
Data2026-10-11
Moeda / UnidadeEUR / 100kg
Tipo de cotaçãoCotação de referência
Base do preçoNão especificado
Base de mediçãoOutro
Impostos incluídosDesconhecido
Transporte incluídoDesconhecido
FonteEuropean Commission Agri-food Data Portal
Registro anterior2026-10-04
Preços de referência
Nacional / não especificado · Chicken eggs
Não especificado
403.23EUR / 100kg
↑ +1.00+0.25%
Data 2026-10-11 · Registro anterior 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · Cotações regionais
Último registro| Província / estado | Variedade / especificação | Preço / unidade | Registro anterior | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsNão especificado | 204.39EUR / 100kg | ↑ +0.442026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsNão especificado | 312.84EUR / 100kg | ↑ +0.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsNão especificado | 403.23EUR / 100kg | ↑ +1.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsNão especificado | 298.34EUR / 100kg | ↑ +12.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsFree range | 312.06EUR / 100kg | ↓ −12.842026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsOrganic | 402.23EUR / 100kg | ↓ −10.732026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsBarn | 286.18EUR / 100kg | ↑ +3.092026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsCage | 203.95EUR / 100kg | ↓ −0.022026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.