Detalhes da cotação
Preços de referência
298.34EUR / 100kg
—
ProdutoChicken eggs
Variedade / especificaçãoNão especificado
PaísBelgium · Nacional / não especificado
Data2026-10-11
Moeda / UnidadeEUR / 100kg
Tipo de cotaçãoCotação de referência
Base do preçoNão especificado
Base de mediçãoOutro
Impostos incluídosDesconhecido
Transporte incluídoDesconhecido
FonteEuropean Commission Agri-food Data Portal
Registro anteriorSem preço comparável
Preços de referência
Nacional / não especificado · Chicken eggs
Não especificado
298.34EUR / 100kg
—
Data 2026-10-11 · Sem preço comparável
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · Cotações regionais
Último registro| Província / estado | Variedade / especificação | Preço / unidade | Registro anterior | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsNão especificado | 377.66EUR / 100kg | ↓ −25.572026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsNão especificado | 282.45EUR / 100kg | ↓ −15.892026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsNão especificado | 316.77EUR / 100kg | ↑ +3.932026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsNão especificado | 208.95EUR / 100kg | ↑ +4.562026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsFree range | 312.06EUR / 100kg | ↓ −12.842026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsOrganic | 402.23EUR / 100kg | ↓ −10.732026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsBarn | 286.18EUR / 100kg | ↑ +3.092026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | Chicken eggsCage | 203.95EUR / 100kg | ↓ −0.022026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.