Dettagli del prezzo
Prezzi di riferimento
665.85EUR / 100kg
↓ −16.45 · Osservazione precedente 2026-10-04
ProdottoBeef
Varietà / specificaNon specificato
PaeseAustria · Nazionale / non specificato
Data2026-10-11
Valuta / UnitàEUR / 100kg
Tipo di preventivoPrezzo di riferimento
Base del prezzoNon specificato
Base di misurazioneAltro
Tasse incluseSconosciuto
Trasporto inclusoSconosciuto
FonteEuropean Commission Agri-food Data Portal
Osservazione precedente2026-10-04
Prezzi di riferimento
Nazionale / non specificato · Beef
Non specificato
665.85EUR / 100kg
↓ −16.45-2.41%
Data 2026-10-11 · Osservazione precedente 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Beef · Prezzi regionali
Ultimo dato| Provincia / stato | Varietà / specifica | Prezzo / unità | Osservazione precedente | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefNon specificato | 665.85EUR / 100kg | ↓ −16.452026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefNon specificato | 533.60EUR / 100kg | ↑ +33.402026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefNon specificato | 603.00EUR / 100kg | ↓ −46.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefNon specificato | 775.72EUR / 100kg | ↑ +197.512026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefNon specificato | 609.18EUR / 100kg | ↑ +10.412026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefNon specificato | 538.91EUR / 100kg | ↑ +5.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefNon specificato | 618.82EUR / 100kg | ↑ +20.272026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefNon specificato | 634.18EUR / 100kg | ↑ +2.012026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefForequarter | 598.77EUR / 100kg | ↑ +16.422026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefHeifers · EO4 | 500.20EUR / 100kg | — Invariato2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefYoung bulls · AR2 | 644.29EUR / 100kg | — Invariato2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefYoung bulls · AO3 | 608.14EUR / 100kg | — Invariato2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefSteers · CR3 | 682.30EUR / 100kg | — Invariato2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefHeifers · EU3 | 656.98EUR / 100kg | — Invariato2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefHeifers · ER4 | 647.15EUR / 100kg | — Invariato2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefCows · DP3 | 447.41EUR / 100kg | — Invariato2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefCows · DP2 | 447.15EUR / 100kg | — Invariato2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefHeifers · EU4 | 648.37EUR / 100kg | — Invariato2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefYoung cattle · ZO2 | 578.21EUR / 100kg | — Invariato2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefSteers · CU4 | 653.49EUR / 100kg | — Invariato2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Le date sono quelle originali dei preventivi; importare un record non significa che sia un preventivo aggiornato a oggi. Le date mancanti non vengono compilate.