Dettagli del prezzo
Prezzi di riferimento
538.91EUR / 100kg
↑ +5.29 · Osservazione precedente 2026-10-04
ProdottoBeef
Varietà / specificaNon specificato
PaeseAustria · Nazionale / non specificato
Data2026-10-11
Valuta / UnitàEUR / 100kg
Tipo di preventivoPrezzo di riferimento
Base del prezzoNon specificato
Base di misurazioneAltro
Tasse incluseSconosciuto
Trasporto inclusoSconosciuto
FonteEuropean Commission Agri-food Data Portal
Osservazione precedente2026-10-04
Prezzi di riferimento
Nazionale / non specificato · Beef
Non specificato
538.91EUR / 100kg
↑ +5.29+0.99%
Data 2026-10-11 · Osservazione precedente 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Beef · Prezzi regionali
Ultimo dato| Provincia / stato | Varietà / specifica | Prezzo / unità | Osservazione precedente | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefNon specificato | 608.63EUR / 100kg | ↓ −0.552026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefEO4 | 508.20EUR / 100kg | ↓ −52.762026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefCU4 | 706.45EUR / 100kg | ↑ +40.602026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefACZURO | 634.47EUR / 100kg | ↑ +0.292026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefDO4 | 518.28EUR / 100kg | ↑ +2.412026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefAO3 | 602.52EUR / 100kg | ↓ −8.472026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefAO2 | 581.91EUR / 100kg | ↓ −21.092026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefZR3 | 736.82EUR / 100kg | ↓ −15.812026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefDO3 | 504.18EUR / 100kg | ↑ +5.642026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefEU4 | 638.36EUR / 100kg | ↓ −20.042026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefBR3 | 610.55EUR / 100kg | ↓ −8.272026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefEU2 | 650.53EUR / 100kg | ↑ +3.882026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefEO2 | 521.75EUR / 100kg | ↓ −10.882026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefAR2 | 643.78EUR / 100kg | ↑ +0.152026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefZU2 | 751.07EUR / 100kg | ↓ −24.652026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefCU3 | 694.42EUR / 100kg | ↑ +3.312026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefAR3 | 649.41EUR / 100kg | ↓ −0.672026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefCR4 | 647.87EUR / 100kg | ↓ −23.462026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefDR4 | 546.10EUR / 100kg | ↑ +7.192026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefDO2 | 494.39EUR / 100kg | ↓ −6.162026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal |
Le date sono quelle originali dei preventivi; importare un record non significa che sia un preventivo aggiornato a oggi. Le date mancanti non vengono compilate.