Dettagli del prezzo
Prezzi di riferimento
608.63EUR / 100kg
—
ProdottoBeef
Varietà / specificaNon specificato
PaeseAustria · Nazionale / non specificato
Data2026-10-18
Valuta / UnitàEUR / 100kg
Tipo di preventivoPrezzo di riferimento
Base del prezzoNon specificato
Base di misurazioneAltro
Tasse incluseSconosciuto
Trasporto inclusoSconosciuto
FonteEuropean Commission Agri-food Data Portal
Osservazione precedenteNessun prezzo comparabile
Note
Source-linked observation; original scope, cadence and unit retained. Missing dates are not filled.
Prezzi di riferimento
Nazionale / non specificato · Beef
Non specificato
608.63EUR / 100kg
—
Data 2026-10-18 · Nessun prezzo comparabile
European Commission Agri-food Data Portal
Beef · Prezzi regionali
Ultimo dato| Provincia / stato | Varietà / specifica | Prezzo / unità | Osservazione precedente | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefNon specificato | 601.26EUR / 100kg | ↓ −7.372026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefAU3 | 650.77EUR / 100kg | ↓ −2.282026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefAO3 | 611.10EUR / 100kg | ↑ +8.582026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefCU3 | 713.05EUR / 100kg | ↑ +18.632026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefCO3 | 604.99EUR / 100kg | ↓ −28.182026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefAR3 | 647.80EUR / 100kg | ↓ −1.612026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefEU2 | 639.81EUR / 100kg | ↓ −10.722026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefEU3 | 654.00EUR / 100kg | ↑ +1.512026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefZU2 | 759.31EUR / 100kg | ↑ +8.242026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefDO2 | 491.26EUR / 100kg | ↓ −3.132026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefDO4 | 509.54EUR / 100kg | ↓ −8.742026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefACZURO | 631.96EUR / 100kg | ↓ −2.512026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefER3 | 638.79EUR / 100kg | ↓ −5.032026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefEO3 | 504.48EUR / 100kg | ↓ −5.912026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefCR4 | 670.03EUR / 100kg | ↑ +22.162026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefAU2 | 649.72EUR / 100kg | ↓ −2.752026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefZU3 | 761.66EUR / 100kg | ↓ −14.052026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefDO3 | 493.30EUR / 100kg | ↓ −10.882026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefER4 | 632.44EUR / 100kg | ↓ −1.782026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoAustria | BeefDP3 | 448.46EUR / 100kg | ↓ −14.042026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal |
Le date sono quelle originali dei preventivi; importare un record non significa che sia un preventivo aggiornato a oggi. Le date mancanti non vengono compilate.