Rincian harga
Harga referensi
425.91EUR / 100kg
—
ProdukPork
Varietas / spesifikasiTidak ditentukan
NegaraAustria · Nasional / tidak ditentukan
Tanggal2026-09-20
Mata uang / SatuanEUR / 100kg
Jenis penawaranHarga referensi
Dasar hargaTidak ditentukan
Dasar pengukuranLainnya
Termasuk pajakTidak diketahui
Termasuk ongkos kirimTidak diketahui
SumberEuropean Commission Agri-food Data Portal
Pengamatan sebelumnyaTidak ada harga pembanding
Harga referensi
Nasional / tidak ditentukan · Pork
Tidak ditentukan
425.91EUR / 100kg
—
Tanggal 2026-09-20 · Tidak ada harga pembanding
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Harga regional
Laporan terbaru| Provinsi / negara bagian | Varietas / spesifikasi | Harga / unit | Pengamatan sebelumnya | Tanggal / Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkTidak ditentukan | 183.53EUR / 100kg | ↑ +1.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkTidak ditentukan | 391.37EUR / 100kg | ↓ −12.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkTidak ditentukan | 238.11EUR / 100kg | ↓ −2.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkTidak ditentukan | 203.52EUR / 100kg | ↑ +0.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkTidak ditentukan | 184.06EUR / 100kg | ↓ −0.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkTidak ditentukan | 175.18EUR / 100kg | — Tetap2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkTidak ditentukan | 425.91EUR / 100kg | —— | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
Tanggal adalah tanggal penawaran asli; mengimpor catatan tidak menjadikannya penawaran untuk hari ini. Tanggal yang tidak memiliki data tidak diisi.