Rincian harga
Harga referensi
238.11EUR / 100kg
—
ProdukPork
Varietas / spesifikasiTidak ditentukan
NegaraAustria · Nasional / tidak ditentukan
Tanggal2026-10-11
Mata uang / SatuanEUR / 100kg
Jenis penawaranHarga referensi
Dasar hargaTidak ditentukan
Dasar pengukuranLainnya
Termasuk pajakTidak diketahui
Termasuk ongkos kirimTidak diketahui
SumberEuropean Commission Agri-food Data Portal
Pengamatan sebelumnyaTidak ada harga pembanding
Harga referensi
Nasional / tidak ditentukan · Pork
Tidak ditentukan
238.11EUR / 100kg
—
Tanggal 2026-10-11 · Tidak ada harga pembanding
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Harga regional
Laporan terbaru| Provinsi / negara bagian | Varietas / spesifikasi | Harga / unit | Pengamatan sebelumnya | Tanggal / Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkTidak ditentukan | 193.92EUR / 100kg | ↓ −9.602026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkTidak ditentukan | 383.79EUR / 100kg | ↓ −7.582026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkTidak ditentukan | 181.67EUR / 100kg | ↓ −1.862026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkTidak ditentukan | 127.90EUR / 100kg | ↓ −298.012026-09-20 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkTidak ditentukan | 243.75EUR / 100kg | ↑ +5.642026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkTidak ditentukan | 180.76EUR / 100kg | ↓ −3.302026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkTidak ditentukan | 171.71EUR / 100kg | ↓ −3.472026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
Tanggal adalah tanggal penawaran asli; mengimpor catatan tidak menjadikannya penawaran untuk hari ini. Tanggal yang tidak memiliki data tidak diisi.