Détails du prix
Prix de référence
533.60EUR / 100kg
↑ +33.40 · Relevé précédent 2026-10-04
ProduitBeef
Variété / spécificationNon précisé
PaysAutriche · National / non précisé
Date2026-10-11
Devise / UnitéEUR / 100kg
Type de prixPrix de référence
Base du prixNon précisé
Base de mesureAutre
Taxes inclusesInconnu
Transport inclusInconnu
SourceEuropean Commission Agri-food Data Portal
Relevé précédent2026-10-04
Prix de référence
National / non précisé · Beef
Non précisé
533.60EUR / 100kg
↑ +33.40+6.68%
Date 2026-10-11 · Relevé précédent 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Beef · Prix régionaux
Dernier relevé| Province / État | Variété / spécification | Prix / unité | Relevé précédent | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / non préciséAutriche | BeefNon précisé | 665.85EUR / 100kg | ↓ −16.452026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefNon précisé | 533.60EUR / 100kg | ↑ +33.402026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefNon précisé | 603.00EUR / 100kg | ↓ −46.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefNon précisé | 775.72EUR / 100kg | ↑ +197.512026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefNon précisé | 609.18EUR / 100kg | ↑ +10.412026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefNon précisé | 538.91EUR / 100kg | ↑ +5.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefNon précisé | 618.82EUR / 100kg | ↑ +20.272026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefNon précisé | 634.18EUR / 100kg | ↑ +2.012026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefForequarter | 598.77EUR / 100kg | ↑ +16.422026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefHeifers · EO4 | 500.20EUR / 100kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefYoung bulls · AR2 | 644.29EUR / 100kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefYoung bulls · AO3 | 608.14EUR / 100kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefSteers · CR3 | 682.30EUR / 100kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefHeifers · EU3 | 656.98EUR / 100kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefHeifers · ER4 | 647.15EUR / 100kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefCows · DP3 | 447.41EUR / 100kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefCows · DP2 | 447.15EUR / 100kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefHeifers · EU4 | 648.37EUR / 100kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefYoung cattle · ZO2 | 578.21EUR / 100kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefSteers · CU4 | 653.49EUR / 100kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Les dates correspondent aux dates d’origine des prix ; l’importation d’un relevé n’en fait pas un prix du jour. Les dates manquantes ne sont pas renseignées.