Détails du prix
Prix de référence
538.91EUR / 100kg
↑ +5.29 · Relevé précédent 2026-10-04
ProduitBeef
Variété / spécificationNon précisé
PaysAutriche · National / non précisé
Date2026-10-11
Devise / UnitéEUR / 100kg
Type de prixPrix de référence
Base du prixNon précisé
Base de mesureAutre
Taxes inclusesInconnu
Transport inclusInconnu
SourceEuropean Commission Agri-food Data Portal
Relevé précédent2026-10-04
Prix de référence
National / non précisé · Beef
Non précisé
538.91EUR / 100kg
↑ +5.29+0.99%
Date 2026-10-11 · Relevé précédent 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Beef · Prix régionaux
Dernier relevé| Province / État | Variété / spécification | Prix / unité | Relevé précédent | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / non préciséAutriche | BeefNon précisé | 608.63EUR / 100kg | ↓ −0.552026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefEO4 | 508.20EUR / 100kg | ↓ −52.762026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefCU4 | 706.45EUR / 100kg | ↑ +40.602026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefACZURO | 634.47EUR / 100kg | ↑ +0.292026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefDO4 | 518.28EUR / 100kg | ↑ +2.412026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefAO3 | 602.52EUR / 100kg | ↓ −8.472026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefAO2 | 581.91EUR / 100kg | ↓ −21.092026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefZR3 | 736.82EUR / 100kg | ↓ −15.812026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefDO3 | 504.18EUR / 100kg | ↑ +5.642026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefEU4 | 638.36EUR / 100kg | ↓ −20.042026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefBR3 | 610.55EUR / 100kg | ↓ −8.272026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefEU2 | 650.53EUR / 100kg | ↑ +3.882026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefEO2 | 521.75EUR / 100kg | ↓ −10.882026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefAR2 | 643.78EUR / 100kg | ↑ +0.152026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefZU2 | 751.07EUR / 100kg | ↓ −24.652026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefCU3 | 694.42EUR / 100kg | ↑ +3.312026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefAR3 | 649.41EUR / 100kg | ↓ −0.672026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefCR4 | 647.87EUR / 100kg | ↓ −23.462026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefDR4 | 546.10EUR / 100kg | ↑ +7.192026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | BeefDO2 | 494.39EUR / 100kg | ↓ −6.162026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal |
Les dates correspondent aux dates d’origine des prix ; l’importation d’un relevé n’en fait pas un prix du jour. Les dates manquantes ne sont pas renseignées.