Referenzpreise
National / nicht angegeben · Beef
Nicht angegeben
665.85EUR / 100kg
↓ −16.45-2.41%
Datum 2026-10-11 · Vorherige Beobachtung 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Beef · Regionale Preise
Letzte Meldung| Provinz / Bundesstaat | Rasse / Spezifikation | Preis / Einheit | Vorherige Beobachtung | Datum / Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / nicht angegebenAG | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled (biological) | 5,051.90USD / tonne | ↑ +814.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / nicht angegebenAlbania | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled (biological) | 5,781.30USD / tonne | ↑ +592.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / nicht angegebenArmenia | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled (biological) | 3,596.80USD / tonne | ↓ −73.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / nicht angegebenArmenia | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled | 7,905.80USD / tonne | ↑ +77.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / nicht angegebenArgentina | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,307.20ARS / tonne | ↓ −1,242,529.902023-12-31 | 2024-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / nicht angegebenArgentina | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,874.10USD / tonne | ↑ +4.002022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / nicht angegebenArgentina | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled (biological) | 555,218.30ARS / tonne | ↑ +310,955.902022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / nicht angegebenArgentina | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled | 2,108.10USD / tonne | ↓ −121.402018-12-31 | 2019-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / nicht angegebenArgentina | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled | 101,498.30ARS / tonne | ↑ +38,861.602018-12-31 | 2019-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefNicht angegeben | 665.85EUR / 100kg | ↓ −16.452026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefNicht angegeben | 533.60EUR / 100kg | ↑ +33.402026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefNicht angegeben | 603.00EUR / 100kg | ↓ −46.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefNicht angegeben | 775.72EUR / 100kg | ↑ +197.512026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefNicht angegeben | 609.18EUR / 100kg | ↑ +10.412026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefNicht angegeben | 538.91EUR / 100kg | ↑ +5.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefNicht angegeben | 618.82EUR / 100kg | ↑ +20.272026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefNicht angegeben | 634.18EUR / 100kg | ↑ +2.012026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefForequarter | 598.77EUR / 100kg | ↑ +16.422026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefHeifers · EO4 | 500.20EUR / 100kg | — Unverändert2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefYoung bulls · AR2 | 644.29EUR / 100kg | — Unverändert2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.