Preisdetails
Referenzpreise
775.72EUR / 100kg
↑ +197.51 · Vorherige Beobachtung 2026-10-04
ProduktBeef
Rasse / SpezifikationNicht angegeben
LandÖsterreich · National / nicht angegeben
Datum2026-10-11
Währung / EinheitEUR / 100kg
AngebotsartReferenzpreis
PreisbasisNicht angegeben
MessbasisSonstiges
Inklusive SteuernUnbekannt
Inklusive FrachtkostenUnbekannt
QuelleEuropean Commission Agri-food Data Portal
Vorherige Beobachtung2026-10-04
Referenzpreise
National / nicht angegeben · Beef
Nicht angegeben
775.72EUR / 100kg
↑ +197.51+34.16%
Datum 2026-10-11 · Vorherige Beobachtung 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Beef · Regionale Preise
Letzte Meldung| Provinz / Bundesstaat | Rasse / Spezifikation | Preis / Einheit | Vorherige Beobachtung | Datum / Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefNicht angegeben | 608.63EUR / 100kg | ↓ −0.552026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefEO4 | 508.20EUR / 100kg | ↓ −52.762026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefCU4 | 706.45EUR / 100kg | ↑ +40.602026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefACZURO | 634.47EUR / 100kg | ↑ +0.292026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefDO4 | 518.28EUR / 100kg | ↑ +2.412026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefAO3 | 602.52EUR / 100kg | ↓ −8.472026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefAO2 | 581.91EUR / 100kg | ↓ −21.092026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefZR3 | 736.82EUR / 100kg | ↓ −15.812026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefDO3 | 504.18EUR / 100kg | ↑ +5.642026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefEU4 | 638.36EUR / 100kg | ↓ −20.042026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefBR3 | 610.55EUR / 100kg | ↓ −8.272026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefEU2 | 650.53EUR / 100kg | ↑ +3.882026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefEO2 | 521.75EUR / 100kg | ↓ −10.882026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefAR2 | 643.78EUR / 100kg | ↑ +0.152026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefZU2 | 751.07EUR / 100kg | ↓ −24.652026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefCU3 | 694.42EUR / 100kg | ↑ +3.312026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefAR3 | 649.41EUR / 100kg | ↓ −0.672026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefCR4 | 647.87EUR / 100kg | ↓ −23.462026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefDR4 | 546.10EUR / 100kg | ↑ +7.192026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefDO2 | 494.39EUR / 100kg | ↓ −6.162026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.