Preisdetails
Referenzpreise
634.18EUR / 100kg
↑ +2.01 · Vorherige Beobachtung 2026-10-04
ProduktBeef
Rasse / SpezifikationNicht angegeben
LandÖsterreich · National / nicht angegeben
Datum2026-10-11
Währung / EinheitEUR / 100kg
AngebotsartReferenzpreis
PreisbasisNicht angegeben
MessbasisSonstiges
Inklusive SteuernUnbekannt
Inklusive FrachtkostenUnbekannt
QuelleEuropean Commission Agri-food Data Portal
Vorherige Beobachtung2026-10-04
Referenzpreise
National / nicht angegeben · Beef
Nicht angegeben
634.18EUR / 100kg
↑ +2.01+0.32%
Datum 2026-10-11 · Vorherige Beobachtung 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Beef · Regionale Preise
Letzte Meldung| Provinz / Bundesstaat | Rasse / Spezifikation | Preis / Einheit | Vorherige Beobachtung | Datum / Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefER4 | 647.08EUR / 100kg | ↑ +8.082026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefAR3 | 650.08EUR / 100kg | ↑ +5.192026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefZU2 | 775.72EUR / 100kg | ↑ +38.772026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefDO2 | 500.55EUR / 100kg | ↓ −0.642026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefDO4 | 515.87EUR / 100kg | ↑ +4.572026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefEO3 | 533.60EUR / 100kg | ↑ +14.262026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefZO2 | 528.82EUR / 100kg | ↓ −49.392026-09-27 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefEU4 | 658.40EUR / 100kg | ↑ +16.482026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefCU4 | 665.85EUR / 100kg | ↓ −16.252026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefCR3 | 679.60EUR / 100kg | ↓ −17.562026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefAO3 | 610.99EUR / 100kg | ↑ +9.142026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefEU2 | 646.65EUR / 100kg | ↓ −4.032026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefZR2 | 736.13EUR / 100kg | ↑ +49.052026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefAU2 | 651.33EUR / 100kg | ↓ −0.352026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefCU3 | 691.11EUR / 100kg | ↓ −17.972026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefER3 | 648.76EUR / 100kg | ↑ +4.942026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefDP3 | 459.58EUR / 100kg | ↓ −4.962026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefCU2 | 688.53EUR / 100kg | ↓ −9.382026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefZR3 | 752.63EUR / 100kg | ↑ +16.902026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | BeefDR4 | 538.91EUR / 100kg | ↓ −2.842026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.