[更新于12 octobre 15h40]
为了给农业机械(拖拉机、装载机、联合收割机……)提供燃料,农民必须使用 非道路柴油(GNR),自2011起,不再允许使用家用燃油行驶。
另请阅读:GNR价格飙升:每升15 centimes的补助延长至31 décembre,供农民使用
延续同样的趋势,柴油,GNR 的每升价格在 2021 夏季相对平稳后,于 2022 延续了自 2020 年末以来的上涨势头。乌克兰战争加剧了油价飙升,推动非道路柴油价格 在 2 月 10 日,柴油价格达到每升 2022 欧元。此后,价格有所回落,但其走势仍是农民需要考虑的重要因素。
更新 | 农业用非道路柴油危机:如何领取五月每升 15 欧分的补助?
自 28 月 2026 日以来,非道路柴油价格有何变化?
这场中东战争再次推高了非道路柴油(GNR)的价格 在截至6 mars 2026的一周内,向政府上报的数据记录到平均涨幅超过30欧分(不含税)。3 avril,GNR价格达到峰值,超过每升1,37欧元(不含税)。伊朗停火令价格压力有所缓解,10 avril,价格降至1,2649。到了24 avril,价格甚至进一步降至1,1024。
另请阅读:中东战争:“一些供应商已出现GNR价格大幅上涨”
更新于27 mars 2026:非道路柴油价格:农民整个4月将免缴消费税
生态部每周五公布全国非道路柴油零售周价(已计入国家燃油折扣)。在 Reussir.fr 查看非道路柴油价格变化曲线的最新数据。
实时掌握最新动态!
关注主题、立法项目、企业和公众人物,以便在我们发布文章时收到通知。
含税 GNR 价格变化曲线
该 GNR 含税价格包含能源产品国内消费税(TICPE),农户可申请退还其中一部分(剩余由其承担 0,0386 欧元),该部分自 1er juillet 2024 起从发票中扣除。
校对: 不,农业用 GNR 的税费不会在 1er janvier 2026 上涨!
GNR 不含税价格变化曲线
自1er janvier 2024起,面向建筑与公共工程行业(BTP)的非道路柴油(GNR)税费逐年上涨(农业用非道路柴油除外),但在计算平均含税价格时,生态部并未区分农业用非道路柴油和建筑行业用非道路柴油。因此,也有必要查看非道路柴油不含税价格的变化。
另请阅读: 节省 GNR 的八条建议
过去六个月的 GNR 不含税和含税价格表
| 日期 | GNR(HT) | GNR(TTC) |
|---|---|---|
| 21/11/2025 | 0,7587 | 1,2801 |
| 28/11/2025 | 0,6982 | 1,2074 |
| 05/12/2025 | 0,6845 | 1,1910 |
| 12/12/2025 | 0,6428 | 1,1409 |
| 19/12/2025 | 0,5970 | 1,0860 |
| 26/12/2025 | 0,5799 | 1,0655 |
| 02/01/2026 | 0,6723 | 1,2483 |
| 09/01/2026 | 0,6582 | 1,2313 |
| 16/01/2026 | 0,6743 | 1,2506 |
| 23/01/2026 | 0,6952 | 1,2758 |
| 30/01/2026 | 0,6886 | 1,2677 |
| 06/02/2026 | 0,6947 | 1,2751 |
| 13/02/2026 | 0,6851 | 1,2636 |
| 20/02/2026 | 0,7192 | 1,3045 |
| 27/02/2026 | 0,7171 | 1,3020 |
| 06/03/2026 | 1,0583 | 1,7114 |
| 13/03/2026 | 1,1380 | 1,8071 |
| 20/03/2026 | 1,2584 | 1,9516 |
| 27/03/2026 | 1,2690 | 1,9642 |
| 03/04/2026 | 1,3771 | 2,0940 |
| 10/04/2026 | 1,2649 | 1,9594 |
| 17/04/2026 | 1,1653 | 1,8398 |
| 24/04/2026 | 1,1024 | 1,7644 |
| 01/05/2026 | 1,2073 | 1,8902 |
| 08/05/2026 | 1,1116 | 1,7754 |
| 15/05/2026 | 1,0885 | 1,7476 |
| 22/05/2026 | 1,0740 | 1,7303 |
| 29/05/2026 | 0,9832 | 1,6213 |
| 05/06/2026 | 1,0229 | 1,6689 |
| 12/06/2026 | 0,9765 | 1,6131 |
| 19/06/2026 | 0,8702 | 1,4857 |
| 26/06/2026 | 0,8854 | 1,5040 |
| 03/07/2026 | 0,9029 | 1,5250 |
| 10/07/2026 | 0,9872 | 1,6261 |
| 17/07/2026 | 1,1123 | 1,7762 |
| 24/07/2026 | 1,1851 | 1,8636 |
| 31/07/2026 | 1,2036 | 1,8858 |
| 07/08/2026 | 1,1112 | 1,7750 |
| 14/08/2026 | 1,2048 | 1,8873 |
| 21/08/2026 | 1,2078 | 1,8908 |
| 28/08/2026 | 1,141 | 1,8107 |
| 04/09/2026 | 1.2611 | 1.9548 |
| 11/09/2026 | 1.3400 | 2.0495 |
| 18/09/2026 | 1.3767 | 2.0936 |
| 25/09/2026 | 1.3434 | 2.0535 |
| 05/10/2026 | 1.3211 | 2.0267 |
| 09/10/2026 | 1.3405 | 2.05 |
来源:生态转型部。
注:适用于低于 5 000 升的交付量的价格。
另请阅读: AdBlue:其价格如何变化?
另请阅读:2024 的 GNR 价格:农民实际支付多少?
