Giá tham khảo
Trung Quốc · Ngô
Không chỉ định
2.43CNY / kg
↓ −0.01-0.41%
Ngày 2026-10-08 · Ghi nhận trước 2026-09-30
农业农村部畜牧兽医局
Ngô · Giá theo khu vực
Ghi nhận mới nhất| Tỉnh / bang | Giống / quy cách | Giá / đơn vị | Ghi nhận trước | Ngày / Nguồn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp quốc gia / không xác địnhAG | NgôMaize (corn) | 3,726.90USD / tonne | ↑ +144.302022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhAlbania | NgôMaize (corn) | 387.70USD / tonne | ↓ −23.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | NgôMaize (corn) | 215.00EUR / tonne | ↑ +26.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | NgôMaize (corn) | 217.40USD / tonne | ↑ +39.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | NgôMaize (corn) | 201.00EUR / tonne | ↑ +36.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhAustralia | NgôMaize (corn) | 249.00USD / tonne | ↓ −27.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhAustralia | NgôMaize (corn) | 377.30AUD / tonne | ↓ −38.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhAzerbaijan | NgôMaize (corn) | 241.20USD / tonne | ↓ −23.502022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBosnia and Herzegovina | NgôMaize (corn) | 199.60USD / tonne | ↓ −2.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBangladesh | NgôMaize (corn) | 219.20USD / tonne | ↑ +4.102020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBelgium | NgôMaize (corn) | 192.70EUR / tonne | — Không đổi2024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBelgium | NgôMaize (corn) | 192.00USD / tonne | —— | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBelgium | NgôMaize (corn) | 177.50EUR / tonne | —— | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBurkina Faso | NgôMaize (corn) | 371.90USD / tonne | ↑ +63.502021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBulgaria | NgôMaize (corn) | 197.20USD / tonne | ↓ −36.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBurundi | NgôMaize (corn) | 438.90USD / tonne | ↑ +92.802018-12-31 | 2019-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBenin | NgôMaize (corn) | 407.50USD / tonne | ↑ +110.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBrunei | NgôMaize (corn) | 2,863.50USD / tonne | ↑ +35.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBolivia | NgôMaize (corn) | 275.40USD / tonne | ↓ −4.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBrazil | NgôMaize (corn) | 1,220.00BRL / tonne | ↑ +590.002016-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices |
Ngày tháng là ngày báo giá ban đầu; việc nhập bản ghi không biến bản ghi đó thành báo giá của hôm nay. Các ngày thiếu dữ liệu không được điền.