قیمت کی تفصیل
حوالہ قیمتیں
162.32EUR / 100kg
↓ −4.67 · پچھلا مشاہدہ 2026-10-25
پروڈکٹPork
قسم / تفصیلاتغیر متعین
ملکآسٹریا · قومی / غیر متعین
تاریخ2026-11-01
کرنسی / اکائیEUR / 100kg
قیمت کی قسمحوالہ جاتی قیمت
قیمت کی بنیادغیر متعین
پیمائش کی بنیاددیگر
ٹیکس شاملنامعلوم
مال برداری شاملنامعلوم
ماخذEuropean Commission Agri-food Data Portal
پچھلا مشاہدہ2026-10-25
نوٹس
Source-linked observation; original scope, cadence and unit retained. Missing dates are not filled.
حوالہ قیمتیں
قومی / غیر متعین · Pork
غیر متعین
162.32EUR / 100kg
↓ −4.67-2.80%
تاریخ 2026-11-01 · پچھلا مشاہدہ 2026-10-25
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · علاقائی قیمتیں
تازہ ترین رپورٹ| صوبہ / ریاست | قسم / تفصیلات | قیمت / یونٹ | پچھلا مشاہدہ | تاریخ / ماخذ | |
|---|---|---|---|---|---|
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Porkغیر متعین | 198.12EUR / 100kg | ↑ +7.502026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Porkغیر متعین | 177.83EUR / 100kg | ↓ −5.552026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Porkغیر متعین | 388.45EUR / 100kg | ↑ +8.652026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Porkغیر متعین | 231.73EUR / 100kg | ↓ −12.672026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Porkغیر متعین | 162.32EUR / 100kg | ↓ −4.672026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Porkغیر متعین | 172.63EUR / 100kg | ↓ −3.392026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Porkغیر متعین | 127.90EUR / 100kg | ↓ −298.012026-09-20 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
تاریخیں اصل قیمت کے اقتباس کی تاریخیں ہیں؛ ریکارڈ درآمد کرنے سے وہ آج کا قیمت کا اقتباس نہیں بن جاتا۔ غائب تاریخیں پُر نہیں کی جاتیں۔