قیمت کی تفصیل
حوالہ قیمتیں
181.67EUR / 100kg
↓ −1.86 · پچھلا مشاہدہ 2026-10-11
پروڈکٹPork
قسم / تفصیلاتغیر متعین
ملکآسٹریا · قومی / غیر متعین
تاریخ2026-10-18
کرنسی / اکائیEUR / 100kg
قیمت کی قسمحوالہ جاتی قیمت
قیمت کی بنیادغیر متعین
پیمائش کی بنیاددیگر
ٹیکس شاملنامعلوم
مال برداری شاملنامعلوم
ماخذEuropean Commission Agri-food Data Portal
پچھلا مشاہدہ2026-10-11
نوٹس
Source-linked observation; original scope, cadence and unit retained. Missing dates are not filled.
حوالہ قیمتیں
قومی / غیر متعین · Pork
غیر متعین
181.67EUR / 100kg
↓ −1.86-1.01%
تاریخ 2026-10-18 · پچھلا مشاہدہ 2026-10-11
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · علاقائی قیمتیں
تازہ ترین رپورٹ| صوبہ / ریاست | قسم / تفصیلات | قیمت / یونٹ | پچھلا مشاہدہ | تاریخ / ماخذ | |
|---|---|---|---|---|---|
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Porkغیر متعین | 193.92EUR / 100kg | ↓ −9.602026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Porkغیر متعین | 383.79EUR / 100kg | ↓ −7.582026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Porkغیر متعین | 181.67EUR / 100kg | ↓ −1.862026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Porkغیر متعین | 127.90EUR / 100kg | ↓ −298.012026-09-20 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Porkغیر متعین | 243.75EUR / 100kg | ↑ +5.642026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Porkغیر متعین | 180.76EUR / 100kg | ↓ −3.302026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Porkغیر متعین | 171.71EUR / 100kg | ↓ −3.472026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
تاریخیں اصل قیمت کے اقتباس کی تاریخیں ہیں؛ ریکارڈ درآمد کرنے سے وہ آج کا قیمت کا اقتباس نہیں بن جاتا۔ غائب تاریخیں پُر نہیں کی جاتیں۔