قیمت کی تفصیل
حوالہ قیمتیں
292.00EUR / 100kg
↑ +15.00 · پچھلا مشاہدہ 2026-10-04
پروڈکٹPork
قسم / تفصیلاتغیر متعین
ملکBelgium · قومی / غیر متعین
تاریخ2026-10-11
کرنسی / اکائیEUR / 100kg
قیمت کی قسمحوالہ جاتی قیمت
قیمت کی بنیادغیر متعین
پیمائش کی بنیاددیگر
ٹیکس شاملنامعلوم
مال برداری شاملنامعلوم
ماخذEuropean Commission Agri-food Data Portal
پچھلا مشاہدہ2026-10-04
حوالہ قیمتیں
قومی / غیر متعین · Pork
غیر متعین
292.00EUR / 100kg
↑ +15.00+5.42%
تاریخ 2026-10-11 · پچھلا مشاہدہ 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · علاقائی قیمتیں
تازہ ترین رپورٹ| صوبہ / ریاست | قسم / تفصیلات | قیمت / یونٹ | پچھلا مشاہدہ | تاریخ / ماخذ | |
|---|---|---|---|---|---|
| قومی / غیر متعینBelgium | Porkغیر متعین | 358.00EUR / 100kg | ↑ +17.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Porkغیر متعین | 294.00EUR / 100kg | ↑ +15.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Porkغیر متعین | 347.00EUR / 100kg | ↑ +11.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Porkغیر متعین | 292.00EUR / 100kg | ↑ +15.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Porkغیر متعین | 139.53EUR / 100kg | ↓ −3.092026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Porkغیر متعین | 34.00EUR / 100kg | — بلا تبدیلی2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | Porkغیر متعین | 143.28EUR / 100kg | ↓ −3.202026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | PorkShoulder | 279.00EUR / 100kg | ↓ −13.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | PorkLoin | 336.00EUR / 100kg | ↓ −12.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | PorkHam | 277.00EUR / 100kg | ↓ −9.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | PorkBelly | 341.00EUR / 100kg | ↓ −16.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | PorkS | 146.48EUR / 100kg | ↓ −2.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینBelgium | PorkE | 142.62EUR / 100kg | ↓ −4.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
تاریخیں اصل قیمت کے اقتباس کی تاریخیں ہیں؛ ریکارڈ درآمد کرنے سے وہ آج کا قیمت کا اقتباس نہیں بن جاتا۔ غائب تاریخیں پُر نہیں کی جاتیں۔