Referans fiyatlar
Ulusal / belirtilmemiş · Chicken eggs
Belirtilmemiş
575.32EUR / 100kg
↑ +1.75+0.31%
Tarih 2026-10-11 · Önceki gözlem 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · Bölgesel fiyatlar
Son bildirim| İl / eyalet | Çeşit / spesifikasyon | Fiyat / birim | Önceki gözlem | Tarih / Kaynak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulusal / belirtilmemişAG | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 6,266.10USD / tonne | ↑ +314.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişAlbania | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 5,458.40USD / tonne | ↑ +346.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişArmenia | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 3,167.40USD / tonne | ↑ +74.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişArgentina | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 1,973.60USD / tonne | ↑ +710.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişArgentina | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 1,805,283.10ARS / tonne | ↑ +1,431,199.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişArgentina | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 633,786.30ARS / tonne | — Değişmedi2023-12-31 | 2024-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | Chicken eggsBelirtilmemiş | 575.32EUR / 100kg | ↑ +1.752026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | Chicken eggsBelirtilmemiş | 375.95EUR / 100kg | ↑ +0.562026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | Chicken eggsBelirtilmemiş | 309.60EUR / 100kg | ↓ −2.122026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | Chicken eggsBarn | 311.72EUR / 100kg | ↑ +5.032026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | Chicken eggsOrganic | 573.57EUR / 100kg | ↓ −1.102026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | Chicken eggsFree range | 375.39EUR / 100kg | ↓ −1.162026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 3,237.00EUR / tonne | ↑ +18.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 3,394.80USD / tonne | ↓ −13.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 3,138.00EUR / tonne | ↓ −14.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişAustralia | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 2,494.10USD / tonne | ↓ −142.102021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişAustralia | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 3,595.60AUD / tonne | ↑ +86.302021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişAzerbaijan | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 1,911.80USD / tonne | ↑ +158.902022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişBosnia and Herzegovina | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 2,659.40USD / tonne | ↓ −114.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişBelgium | Chicken eggsBelirtilmemiş | 204.39EUR / 100kg | ↑ +0.442026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.