Fiyat ayrıntıları
Referans fiyatlar
309.60EUR / 100kg
↓ −2.12 · Önceki gözlem 2026-10-04
ÜrünChicken eggs
Çeşit / spesifikasyonBelirtilmemiş
ÜlkeAvusturya · Ulusal / belirtilmemiş
Tarih2026-10-11
Para birimi / BirimEUR / 100kg
Teklif türüReferans fiyat bildirimi
Fiyat esasıBelirtilmemiş
Ölçüm esasıDiğer
Vergi dahilBilinmiyor
Nakliye dahilBilinmiyor
KaynakEuropean Commission Agri-food Data Portal
Önceki gözlem2026-10-04
Referans fiyatlar
Ulusal / belirtilmemiş · Chicken eggs
Belirtilmemiş
309.60EUR / 100kg
↓ −2.12-0.68%
Tarih 2026-10-11 · Önceki gözlem 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · Bölgesel fiyatlar
Son bildirim| İl / eyalet | Çeşit / spesifikasyon | Fiyat / birim | Önceki gözlem | Tarih / Kaynak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | Chicken eggsBelirtilmemiş | 575.32EUR / 100kg | ↑ +1.752026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | Chicken eggsBelirtilmemiş | 375.95EUR / 100kg | ↑ +0.562026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | Chicken eggsBelirtilmemiş | 309.60EUR / 100kg | ↓ −2.122026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | Chicken eggsBarn | 311.72EUR / 100kg | ↑ +5.032026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | Chicken eggsOrganic | 573.57EUR / 100kg | ↓ −1.102026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | Chicken eggsFree range | 375.39EUR / 100kg | ↓ −1.162026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.