Сведения о цене
Справочные цены
183.53EUR / 100kg
↑ +1.29 · Предыдущее наблюдение 2026-10-04
ТоварPork
Порода / спецификацияНе указано
СтранаАвстрия · Национальный / не указан
Дата2026-10-11
Валюта / ЕдиницаEUR / 100kg
Тип ценового предложенияСправочное предложение
База ценыНе указано
База измеренияДругое
Налог включёнНеизвестно
Доставка включенаНеизвестно
ИсточникEuropean Commission Agri-food Data Portal
Предыдущее наблюдение2026-10-04
Справочные цены
Национальный / не указан · Pork
Не указано
183.53EUR / 100kg
↑ +1.29+0.71%
Дата 2026-10-11 · Предыдущее наблюдение 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Цены по регионам
Последние данные| Провинция / штат | Порода / спецификация | Цена / единица | Предыдущее наблюдение | Дата / Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 183.53EUR / 100kg | ↑ +1.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 391.37EUR / 100kg | ↓ −12.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 238.11EUR / 100kg | ↓ −2.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 203.52EUR / 100kg | ↑ +0.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 184.06EUR / 100kg | ↓ −0.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 175.18EUR / 100kg | — Без изменений2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkНе указано | 425.91EUR / 100kg | —— | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
Указаны исходные даты ценовых предложений; импорт записи не означает, что это предложение актуально на сегодня. Пропущенные даты не заполняются.