Preços de referência
Nacional / não especificado · Pork
Não especificado
358.00EUR / 100kg
↑ +17.00+4.99%
Data 2026-10-11 · Registro anterior 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Cotações regionais
Último registro| Província / estado | Variedade / especificação | Preço / unidade | Registro anterior | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkNão especificado | 358.00EUR / 100kg | ↑ +17.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkNão especificado | 294.00EUR / 100kg | ↑ +15.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkNão especificado | 347.00EUR / 100kg | ↑ +11.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkNão especificado | 292.00EUR / 100kg | ↑ +15.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkNão especificado | 139.53EUR / 100kg | ↓ −3.092026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkNão especificado | 34.00EUR / 100kg | — Sem alteração2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkNão especificado | 143.28EUR / 100kg | ↓ −3.202026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkShoulder | 279.00EUR / 100kg | ↓ −13.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkLoin | 336.00EUR / 100kg | ↓ −12.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkHam | 277.00EUR / 100kg | ↓ −9.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkBelly | 341.00EUR / 100kg | ↓ −16.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkS | 146.48EUR / 100kg | ↓ −2.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkE | 142.62EUR / 100kg | ↓ −4.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,192.50EUR / tonne | ↓ −123.502024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,599.10USD / tonne | ↓ −166.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,478.20EUR / tonne | ↓ −154.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.