Detalhes da cotação
Preços de referência
292.00EUR / 100kg
—
ProdutoPork
Variedade / especificaçãoNão especificado
PaísBelgium · Nacional / não especificado
Data2026-10-11
Moeda / UnidadeEUR / 100kg
Tipo de cotaçãoCotação de referência
Base do preçoNão especificado
Base de mediçãoOutro
Impostos incluídosDesconhecido
Transporte incluídoDesconhecido
FonteEuropean Commission Agri-food Data Portal
Registro anteriorSem preço comparável
Preços de referência
Nacional / não especificado · Pork
Não especificado
292.00EUR / 100kg
—
Data 2026-10-11 · Sem preço comparável
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Cotações regionais
Último registro| Província / estado | Variedade / especificação | Preço / unidade | Registro anterior | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkNão especificado | 143.37EUR / 100kg | ↑ +0.092026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkNão especificado | 139.72EUR / 100kg | ↑ +0.192026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkNão especificado | 376.00EUR / 100kg | ↑ +18.002026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkNão especificado | 303.00EUR / 100kg | ↑ +11.002026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkNão especificado | 369.00EUR / 100kg | ↑ +22.002026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkNão especificado | 319.00EUR / 100kg | ↑ +25.002026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkNão especificado | 34.00EUR / 100kg | — Sem alteração2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkShoulder | 279.00EUR / 100kg | ↓ −13.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkLoin | 336.00EUR / 100kg | ↓ −12.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkHam | 277.00EUR / 100kg | ↓ −9.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkBelly | 341.00EUR / 100kg | ↓ −16.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkS | 146.48EUR / 100kg | ↓ −2.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoBelgium | PorkE | 142.62EUR / 100kg | ↓ −4.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.