Detalhes da cotação
Preços de referência
575.32EUR / 100kg
↑ +1.75 · Registro anterior 2026-10-04
ProdutoChicken eggs
Variedade / especificaçãoNão especificado
PaísÁustria · Nacional / não especificado
Data2026-10-11
Moeda / UnidadeEUR / 100kg
Tipo de cotaçãoCotação de referência
Base do preçoNão especificado
Base de mediçãoOutro
Impostos incluídosDesconhecido
Transporte incluídoDesconhecido
FonteEuropean Commission Agri-food Data Portal
Registro anterior2026-10-04
Preços de referência
Nacional / não especificado · Chicken eggs
Não especificado
575.32EUR / 100kg
↑ +1.75+0.31%
Data 2026-10-11 · Registro anterior 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · Cotações regionais
Último registro| Província / estado | Variedade / especificação | Preço / unidade | Registro anterior | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / não especificadoÁustria | Chicken eggsNão especificado | 575.32EUR / 100kg | ↑ +1.752026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | Chicken eggsNão especificado | 375.95EUR / 100kg | ↑ +0.562026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | Chicken eggsNão especificado | 309.60EUR / 100kg | ↓ −2.122026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | Chicken eggsBarn | 311.72EUR / 100kg | ↑ +5.032026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | Chicken eggsOrganic | 573.57EUR / 100kg | ↓ −1.102026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / não especificadoÁustria | Chicken eggsFree range | 375.39EUR / 100kg | ↓ −1.162026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.