Ceny referencyjne
Kraj / nie określono · Pork
Nieokreślone
183.53EUR / 100kg
↑ +1.29+0.71%
Data 2026-10-11 · Poprzednia obserwacja 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Ceny regionalne
Najnowszy odczyt| Województwo / stan | Odmiana / specyfikacja | Cena / jednostkę | Poprzednia obserwacja | Data / Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraj / nie określonoAG | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 4,693.30USD / tonne | — Bez zmian2023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoAlbania | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 4,947.80USD / tonne | ↑ +200.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoArmenia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 5,008.00USD / tonne | ↓ −248.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoArmenia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 6,269.60USD / tonne | ↓ −367.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoArgentina | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,299,400.00ARS / tonne | ↑ +960.002023-12-31 | 2024-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoArgentina | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,859.70USD / tonne | ↑ +76.302022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoArgentina | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 550,959.20ARS / tonne | ↑ +318,014.202022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkNieokreślone | 183.53EUR / 100kg | ↑ +1.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkNieokreślone | 391.37EUR / 100kg | ↓ −12.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkNieokreślone | 238.11EUR / 100kg | ↓ −2.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkNieokreślone | 203.52EUR / 100kg | ↑ +0.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkNieokreślone | 184.06EUR / 100kg | ↓ −0.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkNieokreślone | 175.18EUR / 100kg | — Bez zmian2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.