Szczegóły ceny
Ceny referencyjne
175.18EUR / 100kg
—
ProduktPork
Odmiana / specyfikacjaNieokreślone
KrajAustria · Kraj / nie określono
Data2026-10-11
Waluta / JednostkaEUR / 100kg
Typ ofertyNotowanie referencyjne
Podstawa cenyNieokreślone
Podstawa pomiaruInne
Z podatkiemNieznane
Z transportemNieznane
ŹródłoEuropean Commission Agri-food Data Portal
Poprzednia obserwacjaBrak porównywalnej ceny
Ceny referencyjne
Kraj / nie określono · Pork
Nieokreślone
175.18EUR / 100kg
—
Data 2026-10-11 · Brak porównywalnej ceny
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Ceny regionalne
Najnowszy odczyt| Województwo / stan | Odmiana / specyfikacja | Cena / jednostkę | Poprzednia obserwacja | Data / Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraj / nie określonoAustria | PorkNieokreślone | 193.92EUR / 100kg | ↓ −9.602026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkNieokreślone | 383.79EUR / 100kg | ↓ −7.582026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkNieokreślone | 181.67EUR / 100kg | ↓ −1.862026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkNieokreślone | 127.90EUR / 100kg | ↓ −298.012026-09-20 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkNieokreślone | 243.75EUR / 100kg | ↑ +5.642026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkNieokreślone | 180.76EUR / 100kg | ↓ −3.302026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkNieokreślone | 171.71EUR / 100kg | ↓ −3.472026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| Kraj / nie określonoAustria | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
Daty to pierwotne daty ofert; zaimportowanie rekordu nie oznacza, że jest to oferta na dziś. Brakujące daty nie są uzupełniane.