Referentieprijzen
Nationaal / niet gespecificeerd · Beef
Niet gespecificeerd
665.85EUR / 100kg
↓ −16.45-2.41%
Datum 2026-10-11 · Vorige waarneming 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Beef · Regionale prijzen
Laatste melding| Provincie / deelstaat | Ras / specificatie | Prijs / eenheid | Vorige waarneming | Datum / Bron | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationaal / niet gespecificeerdAG | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled (biological) | 5,051.90USD / tonne | ↑ +814.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdAlbania | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled (biological) | 5,781.30USD / tonne | ↑ +592.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdArmenia | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled (biological) | 3,596.80USD / tonne | ↓ −73.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdArmenia | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled | 7,905.80USD / tonne | ↑ +77.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdArgentina | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,307.20ARS / tonne | ↓ −1,242,529.902023-12-31 | 2024-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdArgentina | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,874.10USD / tonne | ↑ +4.002022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdArgentina | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled (biological) | 555,218.30ARS / tonne | ↑ +310,955.902022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdArgentina | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled | 2,108.10USD / tonne | ↓ −121.402018-12-31 | 2019-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdArgentina | BeefMeat of cattle with the bone, fresh or chilled | 101,498.30ARS / tonne | ↑ +38,861.602018-12-31 | 2019-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefNiet gespecificeerd | 665.85EUR / 100kg | ↓ −16.452026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefNiet gespecificeerd | 533.60EUR / 100kg | ↑ +33.402026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefNiet gespecificeerd | 603.00EUR / 100kg | ↓ −46.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefNiet gespecificeerd | 775.72EUR / 100kg | ↑ +197.512026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefNiet gespecificeerd | 609.18EUR / 100kg | ↑ +10.412026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefNiet gespecificeerd | 538.91EUR / 100kg | ↑ +5.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefNiet gespecificeerd | 618.82EUR / 100kg | ↑ +20.272026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefNiet gespecificeerd | 634.18EUR / 100kg | ↑ +2.012026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefForequarter | 598.77EUR / 100kg | ↑ +16.422026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefHeifers · EO4 | 500.20EUR / 100kg | — Ongewijzigd2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefYoung bulls · AR2 | 644.29EUR / 100kg | — Ongewijzigd2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
De datums zijn de oorspronkelijke offertedatums; het importeren van een record maakt het geen offerte voor vandaag. Ontbrekende datums zijn niet ingevuld.