Prijsdetails
Referentieprijzen
618.82EUR / 100kg
↑ +20.27 · Vorige waarneming 2026-10-04
ProductBeef
Ras / specificatieNiet gespecificeerd
LandOostenrijk · Nationaal / niet gespecificeerd
Datum2026-10-11
Valuta / EenheidEUR / 100kg
OffertetypeReferentieprijs
PrijsbasisNiet gespecificeerd
MeetbasisOverig
Inclusief belastingOnbekend
Inclusief vrachtkostenOnbekend
BronEuropean Commission Agri-food Data Portal
Vorige waarneming2026-10-04
Referentieprijzen
Nationaal / niet gespecificeerd · Beef
Niet gespecificeerd
618.82EUR / 100kg
↑ +20.27+3.39%
Datum 2026-10-11 · Vorige waarneming 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Beef · Regionale prijzen
Laatste melding| Provincie / deelstaat | Ras / specificatie | Prijs / eenheid | Vorige waarneming | Datum / Bron | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefER4 | 647.08EUR / 100kg | ↑ +8.082026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefAR3 | 650.08EUR / 100kg | ↑ +5.192026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefZU2 | 775.72EUR / 100kg | ↑ +38.772026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefDO2 | 500.55EUR / 100kg | ↓ −0.642026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefDO4 | 515.87EUR / 100kg | ↑ +4.572026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefEO3 | 533.60EUR / 100kg | ↑ +14.262026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefZO2 | 528.82EUR / 100kg | ↓ −49.392026-09-27 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefEU4 | 658.40EUR / 100kg | ↑ +16.482026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefCU4 | 665.85EUR / 100kg | ↓ −16.252026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefCR3 | 679.60EUR / 100kg | ↓ −17.562026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefAO3 | 610.99EUR / 100kg | ↑ +9.142026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefEU2 | 646.65EUR / 100kg | ↓ −4.032026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefZR2 | 736.13EUR / 100kg | ↑ +49.052026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefAU2 | 651.33EUR / 100kg | ↓ −0.352026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefCU3 | 691.11EUR / 100kg | ↓ −17.972026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefER3 | 648.76EUR / 100kg | ↑ +4.942026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefDP3 | 459.58EUR / 100kg | ↓ −4.962026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefCU2 | 688.53EUR / 100kg | ↓ −9.382026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefZR3 | 752.63EUR / 100kg | ↑ +16.902026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | BeefDR4 | 538.91EUR / 100kg | ↓ −2.842026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal |
De datums zijn de oorspronkelijke offertedatums; het importeren van een record maakt het geen offerte voor vandaag. Ontbrekende datums zijn niet ingevuld.