Referentieprijzen
Nationaal / niet gespecificeerd · Pork
Niet gespecificeerd
311.90EUR / 100kg
↓ −6.90-2.16%
Datum 2026-10-11 · Vorige waarneming 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Regionale prijzen
Laatste melding| Provincie / deelstaat | Ras / specificatie | Prijs / eenheid | Vorige waarneming | Datum / Bron | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 311.90EUR / 100kg | ↓ −6.902026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 318.25EUR / 100kg | ↑ +16.312026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 402.51EUR / 100kg | ↑ +13.122026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 395.34EUR / 100kg | ↑ +22.522026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 273.19EUR / 100kg | ↓ −7.512026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 156.28EUR / 100kg | ↑ +0.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 152.63EUR / 100kg | ↓ −0.712026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 127.48EUR / 100kg | ↑ +0.822026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkLoin | 372.82EUR / 100kg | ↓ −16.882026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkShoulder | 301.94EUR / 100kg | ↓ −12.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkBelly | 280.70EUR / 100kg | ↓ −5.742026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkHam | 318.80EUR / 100kg | ↑ +1.582026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkMinced Meat | 389.39EUR / 100kg | ↑ +22.092026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkE | 153.34EUR / 100kg | ↑ +0.082026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkR | 126.66EUR / 100kg | ↓ −1.722026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkS | 155.96EUR / 100kg | ↓ −0.742026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 52.08EUR / 100kg | —— | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 37,135.00CZK / tonne | ↓ −474.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,708.80USD / tonne | ↓ −147.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 39,674.00CZK / tonne | ↓ −1,531.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
De datums zijn de oorspronkelijke offertedatums; het importeren van een record maakt het geen offerte voor vandaag. Ontbrekende datums zijn niet ingevuld.