Prijsdetails
Referentieprijzen
152.63EUR / 100kg
—
ProductPork
Ras / specificatieNiet gespecificeerd
LandCzechia · Nationaal / niet gespecificeerd
Datum2026-10-11
Valuta / EenheidEUR / 100kg
OffertetypeReferentieprijs
PrijsbasisNiet gespecificeerd
MeetbasisOverig
Inclusief belastingOnbekend
Inclusief vrachtkostenOnbekend
BronEuropean Commission Agri-food Data Portal
Vorige waarnemingGeen vergelijkbare prijs
Referentieprijzen
Nationaal / niet gespecificeerd · Pork
Niet gespecificeerd
152.63EUR / 100kg
—
Datum 2026-10-11 · Geen vergelijkbare prijs
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Regionale prijzen
Laatste melding| Provincie / deelstaat | Ras / specificatie | Prijs / eenheid | Vorige waarneming | Datum / Bron | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 311.43EUR / 100kg | ↓ −0.472026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 361.19EUR / 100kg | ↓ −34.152026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 293.04EUR / 100kg | ↑ +19.852026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 372.93EUR / 100kg | ↓ −29.582026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 315.54EUR / 100kg | ↓ −2.712026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 128.74EUR / 100kg | ↑ +1.262026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 156.78EUR / 100kg | ↑ +0.502026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 153.13EUR / 100kg | ↑ +0.502026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkLoin | 372.82EUR / 100kg | ↓ −16.882026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkShoulder | 301.94EUR / 100kg | ↓ −12.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkBelly | 280.70EUR / 100kg | ↓ −5.742026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkHam | 318.80EUR / 100kg | ↑ +1.582026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkMinced Meat | 389.39EUR / 100kg | ↑ +22.092026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkE | 153.34EUR / 100kg | ↑ +0.082026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkR | 126.66EUR / 100kg | ↓ −1.722026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkS | 155.96EUR / 100kg | ↓ −0.742026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 52.08EUR / 100kg | —— | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkMinced Meat | 317.99EUR / 100kg | —— | 2021-08-15European Commission Agri-food Data Portal |
De datums zijn de oorspronkelijke offertedatums; het importeren van een record maakt het geen offerte voor vandaag. Ontbrekende datums zijn niet ingevuld.