Prijsdetails
Referentieprijzen
293.04EUR / 100kg
—
ProductPork
Ras / specificatieNiet gespecificeerd
LandCzechia · Nationaal / niet gespecificeerd
Datum2026-10-18
Valuta / EenheidEUR / 100kg
OffertetypeReferentieprijs
PrijsbasisNiet gespecificeerd
MeetbasisOverig
Inclusief belastingOnbekend
Inclusief vrachtkostenOnbekend
BronEuropean Commission Agri-food Data Portal
Vorige waarnemingGeen vergelijkbare prijs
Opmerkingen
Source-linked observation; original scope, cadence and unit retained. Missing dates are not filled.
Referentieprijzen
Nationaal / niet gespecificeerd · Pork
Niet gespecificeerd
293.04EUR / 100kg
—
Datum 2026-10-18 · Geen vergelijkbare prijs
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Regionale prijzen
Laatste melding| Provincie / deelstaat | Ras / specificatie | Prijs / eenheid | Vorige waarneming | Datum / Bron | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 404.91EUR / 100kg | ↑ +43.722026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 288.02EUR / 100kg | ↓ −5.022026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 298.88EUR / 100kg | ↓ −16.662026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 375.78EUR / 100kg | ↑ +2.852026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 299.78EUR / 100kg | ↓ −11.652026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 148.45EUR / 100kg | ↓ −4.682026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 125.45EUR / 100kg | ↓ −3.292026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 151.25EUR / 100kg | ↓ −5.532026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkLoin | 372.82EUR / 100kg | ↓ −16.882026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkShoulder | 301.94EUR / 100kg | ↓ −12.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkBelly | 280.70EUR / 100kg | ↓ −5.742026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkHam | 318.80EUR / 100kg | ↑ +1.582026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkMinced Meat | 389.39EUR / 100kg | ↑ +22.092026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkE | 153.34EUR / 100kg | ↑ +0.082026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkR | 126.66EUR / 100kg | ↓ −1.722026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkS | 155.96EUR / 100kg | ↓ −0.742026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkNiet gespecificeerd | 52.08EUR / 100kg | —— | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdCzechia | PorkMinced Meat | 317.99EUR / 100kg | —— | 2021-08-15European Commission Agri-food Data Portal |
De datums zijn de oorspronkelijke offertedatums; het importeren van een record maakt het geen offerte voor vandaag. Ontbrekende datums zijn niet ingevuld.