Prijsdetails
Referentieprijzen
153.16EUR / 100kg
↓ −3.37 · Vorige waarneming 2026-10-25
ProductPork
Ras / specificatieNiet gespecificeerd
LandEuropese Unie · Nationaal / niet gespecificeerd
Datum2026-11-01
Valuta / EenheidEUR / 100kg
OffertetypeReferentieprijs
PrijsbasisNiet gespecificeerd
MeetbasisOverig
Inclusief belastingOnbekend
Inclusief vrachtkostenOnbekend
BronEuropean Commission Agri-food Data Portal
Vorige waarneming2026-10-25
Opmerkingen
Source-linked observation; original scope, cadence and unit retained. Missing dates are not filled.
Referentieprijzen
Nationaal / niet gespecificeerd · Pork
Niet gespecificeerd
153.16EUR / 100kg
↓ −3.37-2.15%
Datum 2026-11-01 · Vorige waarneming 2026-10-25
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Regionale prijzen
Laatste melding| Provincie / deelstaat | Ras / specificatie | Prijs / eenheid | Vorige waarneming | Datum / Bron | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationaal / niet gespecificeerdEuropese Unie | PorkNiet gespecificeerd | 239.78EUR / 100kg | ↑ +5.772026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdEuropese Unie | PorkNiet gespecificeerd | 150.69EUR / 100kg | ↓ −3.112026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdEuropese Unie | PorkNiet gespecificeerd | 145.94EUR / 100kg | ↓ −2.612026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdEuropese Unie | PorkNiet gespecificeerd | 153.16EUR / 100kg | ↓ −3.372026-10-25 | 2026-11-01European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdEuropese Unie | PorkNiet gespecificeerd | 39.87EUR / 100kg | ↑ +0.042026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdEuropese Unie | PorkAverage S + E | 160.42EUR / 100kg | ↓ −1.852026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdEuropese Unie | PorkE | 153.69EUR / 100kg | ↓ −1.382026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdEuropese Unie | PorkR | 233.88EUR / 100kg | ↑ +1.902026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdEuropese Unie | PorkS | 163.92EUR / 100kg | ↓ −2.092026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
De datums zijn de oorspronkelijke offertedatums; het importeren van een record maakt het geen offerte voor vandaag. Ontbrekende datums zijn niet ingevuld.