참고 가격
전국 / 미지정 · Other / unclassified
미지정
517.15EUR / 100kg
↑ +2.51+0.49%
날짜 2026-10-11 · 이전 관측 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Other / unclassified · 지역별 가격
최신 보고| 도 / 주 | 품종 / 규격 | 가격 / 단위 | 이전 관측 | 날짜 / 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전국 / 미지정Albania | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled (biological) | 10,661.90USD / tonne | ↓ −878.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassified미지정 | 517.15EUR / 100kg | ↑ +2.512026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassified미지정 | 92.78EUR / 100kg | ↑ +3.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassified미지정 | 511.51EUR / 100kg | ↑ +7.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassified미지정 | 936.60EUR / 100kg | ↓ −6.732026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassifiedBreast Fillet | 943.33EUR / 100kg | ↓ −1.452026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassifiedLegs | 504.22EUR / 100kg | ↑ +3.922026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled (biological) | 1,675.00EUR / tonne | — 보합2024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled (biological) | 1,775.30USD / tonne | ↓ −141.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled (biological) | 1,641.00EUR / tonne | ↓ −132.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled | 2,218.80USD / tonne | ↓ −177.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled | 2,051.00EUR / tonne | ↓ −165.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Bosnia and Herzegovina | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled | 5,954.40USD / tonne | ↓ −1,695.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Belgium | Other / unclassified미지정 | 200.23EUR / 100kg | ↓ −1.332026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Belgium | Other / unclassified미지정 | 399.92EUR / 100kg | ↓ −15.702026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Belgium | Other / unclassified미지정 | 338.19EUR / 100kg | ↑ +5.152026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Belgium | Other / unclassified미지정 | 451.33EUR / 100kg | ↓ −24.462026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Belgium | Other / unclassified미지정 | 176.65EUR / 100kg | ↓ −3.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Belgium | Other / unclassifiedBreast Fillet | 475.79EUR / 100kg | ↑ +7.412026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Belgium | Other / unclassifiedLegs | 179.97EUR / 100kg | ↓ −0.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
날짜는 원래 견적일입니다. 기록을 가져와도 오늘의 견적이 되지는 않습니다. 누락된 날짜는 보간하지 않습니다.