가격 상세
참고 가격
517.15EUR / 100kg
↑ +2.51 · 이전 관측 2026-10-04
제품Other / unclassified
품종 / 규격미지정
국가오스트리아 · 전국 / 미지정
날짜2026-10-11
통화 / 단위EUR / 100kg
견적 유형참고 견적
가격 기준미지정
측정 기준기타
세금 포함알 수 없음
운송비 포함알 수 없음
출처European Commission Agri-food Data Portal
이전 관측2026-10-04
참고 가격
전국 / 미지정 · Other / unclassified
미지정
517.15EUR / 100kg
↑ +2.51+0.49%
날짜 2026-10-11 · 이전 관측 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Other / unclassified · 지역별 가격
최신 보고| 도 / 주 | 품종 / 규격 | 가격 / 단위 | 이전 관측 | 날짜 / 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassified미지정 | 517.15EUR / 100kg | ↑ +2.512026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassified미지정 | 92.78EUR / 100kg | ↑ +3.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassified미지정 | 511.51EUR / 100kg | ↑ +7.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassified미지정 | 936.60EUR / 100kg | ↓ −6.732026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassifiedBreast Fillet | 943.33EUR / 100kg | ↓ −1.452026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Other / unclassifiedLegs | 504.22EUR / 100kg | ↑ +3.922026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
날짜는 원래 견적일입니다. 기록을 가져와도 오늘의 견적이 되지는 않습니다. 누락된 날짜는 보간하지 않습니다.