참고 가격
전국 / 미지정 · Chicken eggs
미지정
575.32EUR / 100kg
↑ +1.75+0.31%
날짜 2026-10-11 · 이전 관측 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · 지역별 가격
최신 보고| 도 / 주 | 품종 / 규격 | 가격 / 단위 | 이전 관측 | 날짜 / 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전국 / 미지정AG | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 6,266.10USD / tonne | ↑ +314.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Albania | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 5,458.40USD / tonne | ↑ +346.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Armenia | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 3,167.40USD / tonne | ↑ +74.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Argentina | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 1,973.60USD / tonne | ↑ +710.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Argentina | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 1,805,283.10ARS / tonne | ↑ +1,431,199.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Argentina | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 633,786.30ARS / tonne | — 보합2023-12-31 | 2024-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Chicken eggs미지정 | 575.32EUR / 100kg | ↑ +1.752026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Chicken eggs미지정 | 375.95EUR / 100kg | ↑ +0.562026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Chicken eggs미지정 | 309.60EUR / 100kg | ↓ −2.122026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Chicken eggsBarn | 311.72EUR / 100kg | ↑ +5.032026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Chicken eggsOrganic | 573.57EUR / 100kg | ↓ −1.102026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Chicken eggsFree range | 375.39EUR / 100kg | ↓ −1.162026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 3,237.00EUR / tonne | ↑ +18.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 3,394.80USD / tonne | ↓ −13.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 3,138.00EUR / tonne | ↓ −14.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Australia | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 2,494.10USD / tonne | ↓ −142.102021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Australia | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 3,595.60AUD / tonne | ↑ +86.302021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Azerbaijan | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 1,911.80USD / tonne | ↑ +158.902022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Bosnia and Herzegovina | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 2,659.40USD / tonne | ↓ −114.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Belgium | Chicken eggs미지정 | 204.39EUR / 100kg | ↑ +0.442026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal |
날짜는 원래 견적일입니다. 기록을 가져와도 오늘의 견적이 되지는 않습니다. 누락된 날짜는 보간하지 않습니다.