가격 상세
참고 가격
309.60EUR / 100kg
↓ −2.12 · 이전 관측 2026-10-04
제품Chicken eggs
품종 / 규격미지정
국가오스트리아 · 전국 / 미지정
날짜2026-10-11
통화 / 단위EUR / 100kg
견적 유형참고 견적
가격 기준미지정
측정 기준기타
세금 포함알 수 없음
운송비 포함알 수 없음
출처European Commission Agri-food Data Portal
이전 관측2026-10-04
참고 가격
전국 / 미지정 · Chicken eggs
미지정
309.60EUR / 100kg
↓ −2.12-0.68%
날짜 2026-10-11 · 이전 관측 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · 지역별 가격
최신 보고| 도 / 주 | 품종 / 규격 | 가격 / 단위 | 이전 관측 | 날짜 / 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전국 / 미지정오스트리아 | Chicken eggs미지정 | 575.32EUR / 100kg | ↑ +1.752026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Chicken eggs미지정 | 375.95EUR / 100kg | ↑ +0.562026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Chicken eggs미지정 | 309.60EUR / 100kg | ↓ −2.122026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Chicken eggsBarn | 311.72EUR / 100kg | ↑ +5.032026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Chicken eggsOrganic | 573.57EUR / 100kg | ↓ −1.102026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Chicken eggsFree range | 375.39EUR / 100kg | ↓ −1.162026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
날짜는 원래 견적일입니다. 기록을 가져와도 오늘의 견적이 되지는 않습니다. 누락된 날짜는 보간하지 않습니다.