価格の詳細
参考価格
204.39EUR / 100kg
↑ +0.44 · 前回の観測 2026-10-04
商品Chicken eggs
品種 / 仕様指定なし
国Belgium · 全国 / 指定なし
日付2026-10-11
通貨 / 単位EUR / 100kg
見積もりタイプ参考価格
価格基準指定なし
計量基準その他
税込み不明
運賃込み不明
ソースEuropean Commission Agri-food Data Portal
前回の観測2026-10-04
参考価格
全国 / 指定なし · Chicken eggs
指定なし
204.39EUR / 100kg
↑ +0.44+0.22%
日付 2026-10-11 · 前回の観測 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · 地域別価格
最新報告| 州 / 省 | 品種 / 仕様 | 価格/単位 | 前回の観測 | 日付 / ソース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 / 指定なしBelgium | Chicken eggs指定なし | 204.39EUR / 100kg | ↑ +0.442026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしBelgium | Chicken eggs指定なし | 312.84EUR / 100kg | ↑ +0.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしBelgium | Chicken eggs指定なし | 403.23EUR / 100kg | ↑ +1.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしBelgium | Chicken eggs指定なし | 298.34EUR / 100kg | ↑ +12.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしBelgium | Chicken eggsFree range | 312.06EUR / 100kg | ↓ −12.842026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしBelgium | Chicken eggsOrganic | 402.23EUR / 100kg | ↓ −10.732026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしBelgium | Chicken eggsBarn | 286.18EUR / 100kg | ↑ +3.092026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしBelgium | Chicken eggsCage | 203.95EUR / 100kg | ↓ −0.022026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
日付は元の見積もり日です。記録をインポートしても、本日の見積もりにはなりません。 欠損日は補完されません。