価格の詳細
参考価格
575.32EUR / 100kg
↑ +1.75 · 前回の観測 2026-10-04
商品Chicken eggs
品種 / 仕様指定なし
国オーストリア · 全国 / 指定なし
日付2026-10-11
通貨 / 単位EUR / 100kg
見積もりタイプ参考価格
価格基準指定なし
計量基準その他
税込み不明
運賃込み不明
ソースEuropean Commission Agri-food Data Portal
前回の観測2026-10-04
参考価格
全国 / 指定なし · Chicken eggs
指定なし
575.32EUR / 100kg
↑ +1.75+0.31%
日付 2026-10-11 · 前回の観測 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · 地域別価格
最新報告| 州 / 省 | 品種 / 仕様 | 価格/単位 | 前回の観測 | 日付 / ソース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 / 指定なしオーストリア | Chicken eggs指定なし | 575.32EUR / 100kg | ↑ +1.752026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | Chicken eggs指定なし | 375.95EUR / 100kg | ↑ +0.562026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | Chicken eggs指定なし | 309.60EUR / 100kg | ↓ −2.122026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | Chicken eggsBarn | 311.72EUR / 100kg | ↑ +5.032026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | Chicken eggsOrganic | 573.57EUR / 100kg | ↓ −1.102026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | Chicken eggsFree range | 375.39EUR / 100kg | ↓ −1.162026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
日付は元の見積もり日です。記録をインポートしても、本日の見積もりにはなりません。 欠損日は補完されません。