価格の詳細
参考価格
936.60EUR / 100kg
↓ −6.73 · 前回の観測 2026-10-04
商品Other / unclassified
品種 / 仕様指定なし
国オーストリア · 全国 / 指定なし
日付2026-10-11
通貨 / 単位EUR / 100kg
見積もりタイプ参考価格
価格基準指定なし
計量基準その他
税込み不明
運賃込み不明
ソースEuropean Commission Agri-food Data Portal
前回の観測2026-10-04
参考価格
全国 / 指定なし · Other / unclassified
指定なし
936.60EUR / 100kg
↓ −6.73-0.71%
日付 2026-10-11 · 前回の観測 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Other / unclassified · 地域別価格
最新報告| 州 / 省 | 品種 / 仕様 | 価格/単位 | 前回の観測 | 日付 / ソース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 / 指定なしオーストリア | Other / unclassified指定なし | 517.15EUR / 100kg | ↑ +2.512026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | Other / unclassified指定なし | 92.78EUR / 100kg | ↑ +3.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | Other / unclassified指定なし | 511.51EUR / 100kg | ↑ +7.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | Other / unclassified指定なし | 936.60EUR / 100kg | ↓ −6.732026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | Other / unclassifiedBreast Fillet | 943.33EUR / 100kg | ↓ −1.452026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | Other / unclassifiedLegs | 504.22EUR / 100kg | ↑ +3.922026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
日付は元の見積もり日です。記録をインポートしても、本日の見積もりにはなりません。 欠損日は補完されません。