Dettagli del prezzo
Prezzi di riferimento
227.00EUR / 100kg
↓ −2.00 · Osservazione precedente 2026-10-11
ProdottoPork
Varietà / specificaNon specificato
PaeseFrancia · Nazionale / non specificato
Data2026-10-18
Valuta / UnitàEUR / 100kg
Tipo di preventivoPrezzo di riferimento
Base del prezzoNon specificato
Base di misurazioneAltro
Tasse incluseSconosciuto
Trasporto inclusoSconosciuto
FonteEuropean Commission Agri-food Data Portal
Osservazione precedente2026-10-11
Note
Source-linked observation; original scope, cadence and unit retained. Missing dates are not filled.
Prezzi di riferimento
Nazionale / non specificato · Pork
Non specificato
227.00EUR / 100kg
↓ −2.00-0.87%
Data 2026-10-18 · Osservazione precedente 2026-10-11
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Prezzi regionali
Ultimo dato| Provincia / stato | Varietà / specifica | Prezzo / unità | Osservazione precedente | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkNon specificato | 192.00EUR / 100kg | ↓ −6.002026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkNon specificato | 185.00EUR / 100kg | ↓ −6.002026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkNon specificato | 227.00EUR / 100kg | ↓ −2.002026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkNon specificato | 393.00EUR / 100kg | ↓ −2.002026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkNon specificato | 328.00EUR / 100kg | ↓ −7.002026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkNon specificato | 324.00EUR / 100kg | — Invariato2026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkNon specificato | 58.75EUR / 100kg | ↑ +1.252026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkBelly | 402.00EUR / 100kg | — Invariato2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkHam | 343.00EUR / 100kg | ↓ −8.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkShoulder | 233.00EUR / 100kg | — Invariato2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkLoin | 329.00EUR / 100kg | ↓ −4.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkS | 203.00EUR / 100kg | ↓ −6.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkE | 197.00EUR / 100kg | ↓ −6.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Le date sono quelle originali dei preventivi; importare un record non significa che sia un preventivo aggiornato a oggi. Le date mancanti non vengono compilate.