Rincian harga
Harga referensi
204.39EUR / 100kg
↑ +0.44 · Pengamatan sebelumnya 2026-10-04
ProdukChicken eggs
Varietas / spesifikasiTidak ditentukan
NegaraBelgium · Nasional / tidak ditentukan
Tanggal2026-10-11
Mata uang / SatuanEUR / 100kg
Jenis penawaranHarga referensi
Dasar hargaTidak ditentukan
Dasar pengukuranLainnya
Termasuk pajakTidak diketahui
Termasuk ongkos kirimTidak diketahui
SumberEuropean Commission Agri-food Data Portal
Pengamatan sebelumnya2026-10-04
Harga referensi
Nasional / tidak ditentukan · Chicken eggs
Tidak ditentukan
204.39EUR / 100kg
↑ +0.44+0.22%
Tanggal 2026-10-11 · Pengamatan sebelumnya 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · Harga regional
Laporan terbaru| Provinsi / negara bagian | Varietas / spesifikasi | Harga / unit | Pengamatan sebelumnya | Tanggal / Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasional / tidak ditentukanBelgium | Chicken eggsTidak ditentukan | 204.39EUR / 100kg | ↑ +0.442026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanBelgium | Chicken eggsTidak ditentukan | 312.84EUR / 100kg | ↑ +0.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanBelgium | Chicken eggsTidak ditentukan | 403.23EUR / 100kg | ↑ +1.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanBelgium | Chicken eggsTidak ditentukan | 298.34EUR / 100kg | ↑ +12.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanBelgium | Chicken eggsFree range | 312.06EUR / 100kg | ↓ −12.842026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanBelgium | Chicken eggsOrganic | 402.23EUR / 100kg | ↓ −10.732026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanBelgium | Chicken eggsBarn | 286.18EUR / 100kg | ↑ +3.092026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanBelgium | Chicken eggsCage | 203.95EUR / 100kg | ↓ −0.022026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Tanggal adalah tanggal penawaran asli; mengimpor catatan tidak menjadikannya penawaran untuk hari ini. Tanggal yang tidak memiliki data tidak diisi.