संदर्भ कीमतें
राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहीं · Other / unclassified
निर्दिष्ट नहीं
517.15EUR / 100kg
↑ +2.51+0.49%
तारीख 2026-10-11 · पिछला अवलोकन 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Other / unclassified · क्षेत्रीय कीमतें
नवीनतम रिपोर्ट| प्रांत / राज्य | किस्म / विनिर्देश | कीमत / इकाई | पिछला अवलोकन | तारीख / स्रोत | |
|---|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींAlbania | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled (biological) | 10,661.90USD / tonne | ↓ −878.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedनिर्दिष्ट नहीं | 517.15EUR / 100kg | ↑ +2.512026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedनिर्दिष्ट नहीं | 92.78EUR / 100kg | ↑ +3.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedनिर्दिष्ट नहीं | 511.51EUR / 100kg | ↑ +7.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedनिर्दिष्ट नहीं | 936.60EUR / 100kg | ↓ −6.732026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedBreast Fillet | 943.33EUR / 100kg | ↓ −1.452026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedLegs | 504.22EUR / 100kg | ↑ +3.922026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled (biological) | 1,675.00EUR / tonne | — अपरिवर्तित2024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled (biological) | 1,775.30USD / tonne | ↓ −141.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled (biological) | 1,641.00EUR / tonne | ↓ −132.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled | 2,218.80USD / tonne | ↓ −177.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled | 2,051.00EUR / tonne | ↓ −165.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBosnia and Herzegovina | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled | 5,954.40USD / tonne | ↓ −1,695.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBelgium | Other / unclassifiedनिर्दिष्ट नहीं | 200.23EUR / 100kg | ↓ −1.332026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBelgium | Other / unclassifiedनिर्दिष्ट नहीं | 399.92EUR / 100kg | ↓ −15.702026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBelgium | Other / unclassifiedनिर्दिष्ट नहीं | 338.19EUR / 100kg | ↑ +5.152026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBelgium | Other / unclassifiedनिर्दिष्ट नहीं | 451.33EUR / 100kg | ↓ −24.462026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBelgium | Other / unclassifiedनिर्दिष्ट नहीं | 176.65EUR / 100kg | ↓ −3.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBelgium | Other / unclassifiedBreast Fillet | 475.79EUR / 100kg | ↑ +7.412026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBelgium | Other / unclassifiedLegs | 179.97EUR / 100kg | ↓ −0.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
तारीखें मूल भाव की तारीखें हैं; रिकॉर्ड आयात करने से वह आज का भाव नहीं बन जाता। छूटी हुई तिथियों के मान नहीं भरे गए हैं।