कीमत का विवरण
संदर्भ कीमतें
517.15EUR / 100kg
↑ +2.51 · पिछला अवलोकन 2026-10-04
उत्पादOther / unclassified
किस्म / विनिर्देशनिर्दिष्ट नहीं
देशऑस्ट्रिया · राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहीं
तारीख2026-10-11
货币 / इकाईEUR / 100kg
भाव का प्रकारसंदर्भ भाव
कीमत का आधारनिर्दिष्ट नहीं
मापन का आधारअन्य
कर सहितअज्ञात
मालभाड़ा सहितअज्ञात
स्रोतEuropean Commission Agri-food Data Portal
पिछला अवलोकन2026-10-04
संदर्भ कीमतें
राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहीं · Other / unclassified
निर्दिष्ट नहीं
517.15EUR / 100kg
↑ +2.51+0.49%
तारीख 2026-10-11 · पिछला अवलोकन 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Other / unclassified · क्षेत्रीय कीमतें
नवीनतम रिपोर्ट| प्रांत / राज्य | किस्म / विनिर्देश | कीमत / इकाई | पिछला अवलोकन | तारीख / स्रोत | |
|---|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedनिर्दिष्ट नहीं | 517.15EUR / 100kg | ↑ +2.512026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedनिर्दिष्ट नहीं | 92.78EUR / 100kg | ↑ +3.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedनिर्दिष्ट नहीं | 511.51EUR / 100kg | ↑ +7.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedनिर्दिष्ट नहीं | 936.60EUR / 100kg | ↓ −6.732026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedBreast Fillet | 943.33EUR / 100kg | ↓ −1.452026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Other / unclassifiedLegs | 504.22EUR / 100kg | ↑ +3.922026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
तारीखें मूल भाव की तारीखें हैं; रिकॉर्ड आयात करने से वह आज का भाव नहीं बन जाता। छूटी हुई तिथियों के मान नहीं भरे गए हैं।