संदर्भ कीमतें
राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहीं · Pork
निर्दिष्ट नहीं
183.53EUR / 100kg
↑ +1.29+0.71%
तारीख 2026-10-11 · पिछला अवलोकन 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · क्षेत्रीय कीमतें
नवीनतम रिपोर्ट| प्रांत / राज्य | किस्म / विनिर्देश | कीमत / इकाई | पिछला अवलोकन | तारीख / स्रोत | |
|---|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Porkनिर्दिष्ट नहीं | 183.53EUR / 100kg | ↑ +1.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Porkनिर्दिष्ट नहीं | 391.37EUR / 100kg | ↓ −12.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Porkनिर्दिष्ट नहीं | 238.11EUR / 100kg | ↓ −2.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Porkनिर्दिष्ट नहीं | 203.52EUR / 100kg | ↑ +0.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Porkनिर्दिष्ट नहीं | 184.06EUR / 100kg | ↓ −0.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Porkनिर्दिष्ट नहीं | 175.18EUR / 100kg | — अपरिवर्तित2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Porkनिर्दिष्ट नहीं | 425.91EUR / 100kg | —— | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,610.00EUR / tonne | ↓ −80.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,973.20USD / tonne | ↓ −129.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,824.00EUR / tonne | ↓ −121.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,444.90USD / tonne | ↓ −161.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,260.00EUR / tonne | ↓ −150.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
तारीखें मूल भाव की तारीखें हैं; रिकॉर्ड आयात करने से वह आज का भाव नहीं बन जाता। छूटी हुई तिथियों के मान नहीं भरे गए हैं।