कीमत का विवरण
संदर्भ कीमतें
238.11EUR / 100kg
↓ −2.78 · पिछला अवलोकन 2026-10-04
उत्पादPork
किस्म / विनिर्देशनिर्दिष्ट नहीं
देशऑस्ट्रिया · राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहीं
तारीख2026-10-11
货币 / इकाईEUR / 100kg
भाव का प्रकारसंदर्भ भाव
कीमत का आधारनिर्दिष्ट नहीं
मापन का आधारअन्य
कर सहितअज्ञात
मालभाड़ा सहितअज्ञात
स्रोतEuropean Commission Agri-food Data Portal
पिछला अवलोकन2026-10-04
संदर्भ कीमतें
राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहीं · Pork
निर्दिष्ट नहीं
238.11EUR / 100kg
↓ −2.78-1.15%
तारीख 2026-10-11 · पिछला अवलोकन 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · क्षेत्रीय कीमतें
नवीनतम रिपोर्ट| प्रांत / राज्य | किस्म / विनिर्देश | कीमत / इकाई | पिछला अवलोकन | तारीख / स्रोत | |
|---|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Porkनिर्दिष्ट नहीं | 183.53EUR / 100kg | ↑ +1.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Porkनिर्दिष्ट नहीं | 391.37EUR / 100kg | ↓ −12.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Porkनिर्दिष्ट नहीं | 238.11EUR / 100kg | ↓ −2.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Porkनिर्दिष्ट नहीं | 203.52EUR / 100kg | ↑ +0.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Porkनिर्दिष्ट नहीं | 184.06EUR / 100kg | ↓ −0.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Porkनिर्दिष्ट नहीं | 175.18EUR / 100kg | — अपरिवर्तित2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Porkनिर्दिष्ट नहीं | 425.91EUR / 100kg | —— | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
तारीखें मूल भाव की तारीखें हैं; रिकॉर्ड आयात करने से वह आज का भाव नहीं बन जाता। छूटी हुई तिथियों के मान नहीं भरे गए हैं।